Hạt cacbua silic đen là loại hạt cực kỳ cứng và chứa 98% SiC carborundum. Là vật liệu mài mòn, nó có thể hoạt động tốt trong quá trình phun mài mòn, xử lý bề mặt, mài trên vật liệu cứng như đá cẩm thạch, thủy tinh, ngọc bích, v.v.
Thông số kỹ thuật của cacbua silic đen:
PHÂN TÍCH HÓA HỌC ĐIỂN HÌNH | TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐIỂN HÌNH | ||
SiC | ≥98% | Độ cứng: | Mohs: 9,15 |
SiO2 | ≤1% | Điểm nóng chảy: | Thăng hoa ở 2250 ℃ |
H2O3 | ≤0,5% | Nhiệt độ dịch vụ tối đa: | 1900℃ |
Fe2O3 | ≤0,3% | Trọng lượng riêng: | 3,2-3,45g/cm3 |
FC | ≤0,3% | Khối lượng riêng (LPD): | 1,2-1,6g/cm3 |
Nội dung từ tính | ≤0,02% | Màu sắc: | Đen |
Hình dạng hạt: | Lục giác |
Phân bố kích thước của cacbua silic đen:
Cát | 1 | 2 | 3 | 3 và 4 | 5 | Q5max,% | ||||
W1,một | Quý 1,% | W2, ừm | Q2max,% | W3,một | Quý 3 phút,% | W4,một | Q3+Q4phút,% | W5,một | ||
F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000 | 70 | 1700 | 3 |
F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
F12 | 2800 | 0 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
F16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | 3 |
F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 65 | 710 | 3 |
F24 | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
F30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
F36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
F40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
F46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
F54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
F60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
F70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
F80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
F90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
F100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
F120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
F150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
F180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
F220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | * |
Ứng dụng:
1 Vật liệu chịu lửa, Gánh nặng lò nung, Vật liệu đúc, Vật liệu đầm, Gạch chịu lửa, v.v.
2. Phun cát, xử lý bề mặt, tẩy rỉ sét
3 Sản xuất sản phẩm mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ và mài da, v.v.
4 Sản phẩm gốm sứ
5 Đá mài, giấy nhám, v.v.
6 nguyên liệu thô của Máy mài dao, Đá mài, Đá dầu, Đá mài, Đá mài mòn, v.v.
7 Dùng để sản xuất sáp đánh bóng, chất đánh bóng, bột mài, chất mài, v.v.
Reviews
There are no reviews yet.