Bột mài silicon carbide đen là vật liệu hoàn hảo được sản xuất chuyên biệt để sử dụng cho các ứng dụng mài mòn thông thường trong dụng cụ mài mòn liên kết, quy trình mài và đánh bóng. Mặc dù silicon carbide có độ cứng và khả năng mài mòn thấp hơn kim cương và boron carbide, nhưng nó được sử dụng rộng rãi để mài vật liệu không chứa sắt, hoàn thiện vật liệu cứng và dai, cũng như trám các bộ phận gốm khi chi phí gia công là yếu tố quan trọng.
Mô tả các mục | ĐEN | ||
SiC | 98,5-99,4% | ||
Fe2O3 | 0,05-0,10% | ||
FC | 0,06-0,15% | ||
Điểm nóng chảy (℃) | 2250 | ||
Nhiệt độ dịch vụ tối đa (℃) | 1900 | ||
Trọng lượng riêng | 3,90g/cm3 | ||
Phân bố kích thước hạt bột silic cacbua đen theo tiêu chuẩn JIS
| Kích thước hạt JIS | D0(Micron) | D3(Micron) | D50 (Micron) | D94(Micron) |
| #240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 57,0±3,0 | ≥ 40 |
| #280 | ≤ 112 | ≤ 87 | 48,0±3,0 | ≥ 33 |
| #320 | ≤ 98 | ≤ 74 | 40,0±2,5 | ≥ 27 |
| #360 | ≤ 86 | ≤ 66 | 35,0±2,0 | ≥ 23 |
| #400 | ≤ 75 | ≤ 58 | 30,0±2,0 | ≥ 20 |
| #500 | ≤ 63 | ≤ 50 | 25,0±2,0 | ≥ 16 |
| #600 | ≤ 53 | ≤ 41 | 20,0±1,5 | ≥ 13 |
| #700 | ≤ 45 | ≤ 37 | 17,0±1,5 | ≥ 11 |
| #800 | ≤ 38 | ≤ 31 | 14,0±1,0 | ≥ 9.0 |
| #1000 | ≤ 32 | ≤ 27 | 11,5.±1,0 | ≥ 7.0 |
| #1200 | ≤ 27 | ≤ 23 | 9,5 ± 0,8 | ≥ 5,5 |
| #1500 | ≤ 23 | ≤ 20 | 8,0±0,6 | ≥ 4,5 |
| #2000 | ≤ 19 | ≤ 17 | 6,7 ± 0,6 | ≥ 4.0 |
| #2500 | ≤ 16 | ≤ 14 | 5,5 ± 0,5 | ≥ 3.0 |
| #3000 | ≤ 13 | ≤ 11 | 4,0±0,5 | ≥ 2.0 |
| #4000 | ≤ 11 | ≤ 8,0 | 3,0±0,4 | ≥ 1,8 |



